SPECIFICHE DI PRODOTTO
| Marca/produttore | ABB/SWEDEN |
| Numero del pezzo | SPASO11 |
| Numero del pezzo alterno | SPASO11 |
| Descrizione | Modulo dello schiavo dell'uscita analogica |
| Dimennsions | 4.5*15.5*12.3cm |
| Peso | 4lbs |
DETTAGLI DEL PRODOTTO
Correnti di ingresso che superano la causa del campo di misura un errore di straripamento
messaggio. Se il valore misurato è sotto la gamma, un errore di flusso sotterraneo
il messaggio è generato. L'impedenza dell'input è CA 330 W. La corrente
l'input ha un meccanismo auto-proteggente. Se la corrente di ingresso ottiene troppo alta,
lo scambio è spento ed il valore per straripamento della gamma è generato.
Circa ogni secondo, l'unità prova ad inserire ancora lo scambio. In questo modo
la misura corretta riuscirà dopo che la corrente ha raggiunto la a
valore normale ancora.
L'innesco del meccanismo auto-proteggente è visualizzato dal LED rosso
Ovl. finchè il sovraccarico è presente. Nel sistema dello SpA un errore
il messaggio poi è immagazzinato (FK4, errore numero 4).
![]()
PIÙ PRODOTTI
| ABB | UMB015BE02 HIEE400995R0002 | ABB | 3BDS008790R08 |
| ABB | CSA464AE HIEE400106R0001 | ABB | 3BSE066495R3 |
| ABB | SA9923A-E HIEE450964R0001 | ABB | 3BHE028959R0101 PPC902CE101 |
| ABB | GDB021BE HIEE300766R0001 | ABB | PPC902CE101 HIEE410513P102 |
| ABB | NU8976A | ABB | AFC094AE02 HIEE200130R0002 |
| ABB | PM858K01 3BSE082895R1 | ABB | 3BSE084259R1000 |
| ABB | 2PAA111787R365 | ABB | GDB021BE HIEE300766R0001 |
CONTATTO STATI UNITI
miya@mvme.cn(Clic)
Email: miya@mvme.cn
QQ: 2851195450
Telefono: 86-18020776792
Skype: miyazheng520